Лицензия (выписка из реестра лицензий)
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Приложение к Свидетельству о государственной аккредитации
О численности обучающихся (в том числе являющихся иностранными гражданами)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | 1 год 10 мес. | бессрочно | русский |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский |
16675 | Повар | профессиональное обучение | очная | 2 года 10 мес. | бессрочно | русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее специальное | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее специальное | заочная | 3 года 10 мес. | русский | |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее специальное | заочная | 3 года 10 мес. | бессрочно | русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) по состоянию на 01.04.2024 |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | 71 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 79 | |||
16675 | Повар | профессиональное обучение | очная | 26 | |||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее специальное | заочная | 2 | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | среднее специальное | заочная | 10 | |||
22.02.06 | Сварочное производство | среднее специальное | заочная | 9 |
Общая численность обучающихся: 197
Информация о вакантных местах
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения | группа |
Вакантные места (количество человек) по состоянию на 01.04.2024 |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15.01.05 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
среднее профессиональное |
очная |
2-22 | 3 | |||
2-21 | – | |||||||
2-23 | – | |||||||
43.01.09 |
Повар, кондитер |
среднее профессиональное |
очная |
1-23 | – | |||
1-22 | 3 | |||||||
1-21 | 5 | |||||||
1-20 | 5 | |||||||
16675 |
Повар |
профессиональное обучение |
очная |
3-22-1 | 3 | |||
3-23 | 1 | |||||||
3-23.1 | 1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное | очная | — | — | — | 1 |
43.01.09 | Повар, кондитер | среднее профессиональное | очная | 1 | — | — | 1 |
16675 | Повар | профессиональное обучение | очная | — | — | — | 1 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее специальное | заочная | — | — | — | — |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее специальное | заочная | — | — | — | — |
Информация по образовательным программам